ធាតុសាកល្បង៖ចំណុចកណ្តាល
DRK16M ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលមានល្បឿនលឿននៅលើតុគឺសមរម្យសម្រាប់ជីវវិទ្យា វេជ្ជសាស្ត្រ កសិកម្ម និងវិស័យផ្សេងៗទៀត។ វាជាជម្រើសដំបូងសម្រាប់ឧស្សាហកម្មដូចជាការពិសោធពន្ធុវិទ្យា ប្រូតេអ៊ីន និងអាស៊ីត nucleic acid PCR ។
 ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
លក្ខណៈពិសេសនៃឧបករណ៍
 ① ការគ្រប់គ្រងមីក្រូកុំព្យូទ័រ, បន្ទះប៉ះ, ម៉ូទ័របំប្លែងប្រេកង់ brushless, ការបង្ហាញឌីជីថល, ងាយស្រួលក្នុងការដំណើរការ។
 ② ជាមួយនឹងការគណនាដោយស្វ័យប្រវត្តិ RCF មានការការពារជាច្រើនដូចជា ភាពមិនស្មើគ្នា ការហួសល្បឿន សីតុណ្ហភាពលើស គម្របទ្វារជាដើម និងសោទ្វារសុវត្ថិភាពអេឡិចត្រូនិច ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនៃឧបករណ៍ផ្ទាល់ខ្លួន។
 ③ អត្រាលើកប្រអប់លេខ 1-10 អាចត្រូវបានជ្រើសរើសតាមអំពើចិត្ត
 ④ រ៉ោតទ័រអាលុយមីញ៉ូដែលមានលក្ខណៈជាក់លាក់ និងសមត្ថភាពច្រើនមានសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ជ្រើសរើស។
 ⑤ រចនាសម្ព័ន្ធដែកនៃម៉ាស៊ីនទាំងមូលគឺរឹងមាំនិងប្រើប្រាស់បានយូរ។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រម៉ាស៊ីន
| គំរូ | DRK16M (ការបង្ហាញឌីជីថល) | 
| ល្បឿនអតិបរមា | 16000r / នាទី។ | 
| កម្លាំង Centrifugal ដែលទាក់ទងអតិបរមា | ២០៩២០ × ក្រាម។ | 
| សមត្ថភាពអតិបរមា | 4 × 100 មីលីលីត្រ | 
| ភាពត្រឹមត្រូវនៃល្បឿន | ± 20r / នាទី | 
| ជួរត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាព | -20 ℃ ~ + 40 ℃ | 
| ភាពត្រឹមត្រូវនៃការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាព | ± 1 ℃ | 
| ម៉ូទ័រ | ម៉ូទ័រ Inverter | 
| ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ | ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នាំចូល | 
| ថាមពលម៉ូទ័រ | 500W | 
| ថាមពលត្រជាក់ | 380W | 
| ថាមពលសរុប | 880W | 
| ជួរពេលវេលា | 1 នាទី ដល់ 99 នាទី 59 វិនាទី | 
| សំលេងរំខានម៉ាស៊ីន | <55dB | 
| ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | AC220V 50Hz 10A | 
| ទំងន់សុទ្ធ | ៧៥ គីឡូក្រាម | 
| ទំងន់សរុប | 80 គីឡូក្រាម | 
| វិមាត្រ | 620 × 480 × 350 មម (L × W × H) | 
| វិមាត្រកញ្ចប់ | 720 × 610 × 450 មម (L × W × H) | 
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ Rotor
| ម៉ូដែល Rotor | ល្បឿនអតិបរមា | សមត្ថភាពអតិបរមា | កម្លាំង Centrifugal អតិបរមា | 
| រ៉ូទ័រមុំលេខ 1 | 16000r / នាទី។ | 12 × 0.5 មីលីលីត្រ | 13050 × ក្រាម។ | 
| រ៉ូទ័រមុំ NO.2 | 16000r / នាទី។ | 12 × 1.5ml / 2.2ml | ១៧៨០០ × ក្រាម។ | 
| NO.3 មុំ rotor | 13000r / នាទី | 12 × 5 មីលីលីត្រ | 12750 × ក្រាម។ | 
| រ៉ូទ័រមុំ NO.4 | 12000r / នាទី | 12 × 10 មីលីលីត្រ | 12740 × ក្រាម។ | 
| រ៉ូទ័រមុំ NO.5 | 15000r / នាទី | 24 × 1.5ml / 2.2ml | ២០៩២០ × ក្រាម។ | 
| NO.6 មុំ rotor | 13000r / នាទី | 48 × 0.5 មីលីលីត្រ | 20850 × ក្រាម។ | 
| រ៉ូទ័រមុំ NO.7 | 11000r / នាទី។ | 6 × 50 មីលីលីត្រ | 13280 × ក្រាម។ | 
| NO.8 មុំ rotor | 14000r / នាទី។ | 4×50ml | ១៩៣២០ × ក្រាម។ | 
| រ៉ូទ័រមុំ NO.9 | 10000r / នាទី | 4 × 100 មីលីលីត្រ | ១០៩៣៤ × ក្រាម។ | 
| NO.10 មុំ rotor | 11000r / នាទី។ | 12 × 15 មីលីលីត្រ | 13935 × ក្រាម។ | 
| NO.12 rotor ផ្ដេក | 6000r / នាទី។ | 4×10ml | ៤៤៩៥ × ក្រាម។ | 
| NO.13 រ៉ូទ័រមីក្រូប្លាតផ្តេក | 4000r / នាទី។ | 2 × 2 × 48 រន្ធ | ១៥០៥ × ក្រាម។ | 
 
              
              
             